
Стоимость системы управления Servio Pump
прайс-лист
Система управления Servio Pump
Продукты | SERVIO PUMP GAS | SERVIO PUMP SHOP |
![]() |
||
Лицензии |
Основное рабочее место |
Дополнительное рабочее место |
Основное рабочее место |
Дополнительное рабочее место |
|
БАЗОВАЯ (обязательная) |
70 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 100 000 |
Склад/Магазин (дополнительная) |
25 000 | 15 000 | — | — | 30 000 |
Карточные решения SERVIO PUMP CARDS | |||||
Оффлайн SERVIO PUMP CARDS |
25 000 | 15 000 | 25 000 | 15 000 | — |
Онлайн SERVIO PUMP CARDS |
40 000 | 25 000 | 40 000 | 25 000 | — |
Внешние платежные / дисконтные решения | |||||
ПЕТРОЛ ПЛЮС — топливные решения | 17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
ЛИКАРД — топливные решения | 17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
НТПК — топливные решения | 17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
E100 — топливные решения | 17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
ИНИТ — автономные терминалы | 50 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | — |
СКОН — автономные терминалы | 50 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | — |
ORPAK — система идентификации авто | 10 000 | 6 000 | 10 000 | 6 000 | — |
CITYNET-EXPRESS — топливные карты | 10 000 | 6 000 | 10 000 | 6 000 | — |
ЦФТ — бонусные решения |
17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА — бонусные решения | 17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
КОПИЛКА — программа выгод | 17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
CITYNET-EXPRESS — идентификация авто | 10 000 | 6 000 | 10 000 | 6 000 | — |
СБЕРБАНК «СПАСИБО» — бонусная программа |
17 000 | 10 000 | 17 000 | 10 000 | — |
Внешние банковские платежные решения | |||||
СБЕРБАНК — банковские решения |
20 000 | 12 000 | 20 000 | 12 000 | — |
ИНПАС — банковские решения |
20 000 | 12 000 | 20 000 | 12 000 | — |
ЛИКАРД — банковские решения |
10 000 | 6 000 | 10 000 | 6 000 | — |
INGENICO — банковские решения |
20 000 | 12 000 | 20 000 | 6 000 | — |
Прочие решения | |||||
WEB-мониторинг | 5 000 | — | — | — | — |
Внешняя библиотека | 25 000 | — | — | — | — |
Сервер удаленного управления на базе JSON |
25 000 | — | — | — | — |
Кассовая книга | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | — |
Офисные решения | |||||
Процессинг | — | — | — | — | 40 000 |
Личный кабинет (базовый функционал) |
— | — | — | — | 25 000 |
JSON API для личного кабинета | — | — | — | — | 25 000 |