Технические характеристики топливораздаточных колонок "Топаз"
Наименование параметра | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | 80 | 130 | |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 | ||
Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 | ||
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | |||
Максимальная мощность колонки, кВт Без насосного моноблока С насосным моноблоком |
0,12 1,62 |
0,12 3,12 |
||
Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | |||
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | |||
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | |||
Управление ** Интерфейс Протокол |
RS-485 Протокол управления ТРК 2.0 |
|||
Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
-40 — +50 30 — 100 |
ТРК "Топаз-21х" | ||
---|---|---|
Видов топлива | 1 | |
Количество рукавов | 1 или 2 | |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
Габаритные размеры, мм | 835 * 2190 * 735 | |
Гидравлическая система 210 211 |
Напорная Всасывающая |
|
Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин | |
Система отбора паров | По заказу |
ТРК "Топаз-22х" | ||
---|---|---|
Видов топлива | 2 | |
Количество рукавов | 2 или 4 | |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
Габаритные размеры, мм | 1240 * 2190 * 735 | |
Гидравлическая система 220 221 |
Напорная Всасывающая |
|
Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин | |
Система отбора паров | По заказу | |
ТРК "Топаз-23х" | ||
---|---|---|
Видов топлива | 3 | |
Количество рукавов | 3 или 6 | |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
Габаритные размеры, мм | 1730 * 2190 * 735 | |
Гидравлическая система 230 231 |
Напорная Всасывающая |
|
Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин | |
Система отбора паров | По заказу |
ТРК "Топаз-24х" | ||
---|---|---|
Видов топлива | 4 | |
Количество рукавов | 4 или 8 | |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
Габаритные размеры, мм | 2220 * 2190 * 735 | |
Гидравлическая система 240 241 |
Напорная Всасывающая |
|
Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
Производительность | 50 л/мин или 80л/мин | |
Система отбора паров | По заказу |
УТ "Топаз-25х" | ||
---|---|---|
Видов топлива | 5 | |
Количество рукавов | 5 или 10 | |
Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
Габаритные размеры, мм | ||
Напорная | 2390 * 2190 * 735 | |
Всасывающая | 2710 * 2190 * 735 | |
Гидравлическая система | ||
250 | Напорная | |
251 | Всасывающая | |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
Производительность | 50 л/мин или 80л/мин | |
Система отбора паров | По заказу |
* Рукава производительностью 130л/мин могут быть только в ТРК с напорной гидравлической системой
** ТРК Серии 51х имеют имеют как импульсное, так и интерфейсное управление (определяется настройкой)
Покраска ТРК производится высококачественными полимерами. Без изменения стоимости колонки красятся в базовый цвет. Для всех ТРК (кроме Топаз-51х) и насосных блоков базовый цвет – белый (RAL9016). Для ТРК серии 51х базовый цвет – синий (RAL5002). В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента ТРК (НБ) отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке прайс-листа. Заказ цвета не из списка основных требует дополнительного согласования. По желанию заказчика возможна комбинированная окраска ТРК.
Гарантия на все оборудование 18 месяцев.
Постгарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.