Топливораздаточная колонка Benza-37 предназначена для перекачки бензина и дизельного топлива. Электронасосный блок устанавливается в металлический ящик с системой креплений на раму автомобиля, размером 900/500/500 мм — новый усовершенствованный и эргономичный корпус, резиновое уплотнение и гидроцилиндр, поддерживающий дверку.
Комплектация:
- электронасос, работа от аккумулятора
- ручной топливораздаточный кран
- четырехметровый раздаточный шланг
- механический счетчик расхода или счетчик ППО-25 для коммерческого учета
- монтажная панель
- защитный корпус
Опционально может комплектоваться:
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки до 70 л/мин)
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки свыше 70 л/мин)
Расшифровка комплектации:
- Р — ручной топливораздаточный кран
- А — автоматический топливораздаточный кран
- Ф — фильтр тонкой очистки
- ППО-25 — счетчик ППО-25
Характеристики
Модель | Напр., | М-ть, | Ток, | Цикл работы, | Пр-ть, | Резьба (Вх), | Резьба (Вых), | Габариты, | Масса, |
В | Вт | А | мин | л/мин | дюйм | дюйм | мм | кг | |
Benza 37-12-57Р | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-12-57ФР | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-12-57ППО25Р | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-12-57ППО25ФР | 12 | 240 | 20 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-12-75Р | 12 | 264 | 22 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Benza 37-12-75ФР | 12 | 264 | 22 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Benza 37-12-75ППО25Р | 12 | 264 | 22 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Benza 37-12-75ППО25ФР | 12 | 264 | 22 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Benza 37-24-57Р | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-24-57ФР | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-24-57ППО25Р | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-24-57ППО25ФР | 24 | 240 | 10 | 30 | 57 | 1 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 37-24-75Р | 24 | 312 | 13 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Benza 37-24-75ФР | 24 | 312 | 13 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Benza 37-24-75ППО25Р | 24 | 312 | 13 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Benza 37-24-75ППО25ФР | 24 | 312 | 13 | 30 | 75 | 1 | 1 | 900/500/500 | 49 |
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"