Мобильный блок для перекачки дизельного топлива для отпуска топлива. Легкий в установке, многофункциональный и компактный мобильный блок находит применение там, где передвижные или подземные резервуары должны быть дополнены топливораздаточной системой. Может быть оснащена металлическим защитным корпусом.
Варианты исполнения заправочного блока ST
Наименование |
Счетчик К 33 3 разряда |
Шланг | Кран раздаточный | Напр. | Производит. | Вес, кг | ||||
1” | 3/4" | AUT A60 | AUT A80 | AUT A120 | Self 3000 | В | л/мин | |||
автомат. | автомат. | автомат. | ручной | |||||||
385P0A ST Panther 56 K33 | * | * | 230 | 56 | 17 | |||||
23500A ST by Pass2000/12V K33 | * | * | * | 12 | 40 | 11 | ||||
23600A ST by Pass2000/24V K33 | * | * | * | 24 | 40 | 11 | ||||
390000 ST E80 K33 M | * | * | * | 230 | 75 | 22 | ||||
395000 ST E120 K33 M | * | * | * | 230 | 90 | 24 | ||||
256000 ST Viscomat 70 K33 M* | * | * | * | 230 | 25 | 24 | ||||
F00315000 ST200 Basic | 230 | 200 | 52,7 | |||||||
F16860000 Устройство для передвижения ST200 и ST200DC |