УТ Топаз-410Г (пропан-бутан)
УТ Топаз-410Г
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 2 |
Габаритные размеры, мм. | 1095 * 1600 * 530 |
Гидравлическая система | Напорная |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | до 50 л/мин |
УТ Топаз-410Г
Наименование параметра | Значение |
Номинальный расход, +/-10%, л/мин | до 50 |
Наименьший расход, л/мин, не более | 5 |
Минимальная доза выдачи, л | 5 |
Минимальное рабочее давление газа, МПа | 0,7 |
Рабочее давление газа, МПа | 1,6 |
Максимальное рабочее давление газа, МПа | 1,8 |
Максимальное давление газа, МПа | 2,5 |
Максимальная мощность колонки, кВА | 0,2 |
Номинальное напряжение питания, В | 220 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-1 |
Интерфейс | RS-485 |
Протокол | Протокол управления ТРК 2.0; Протокол "Топаз" |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха, град. С | от -40 до +50 |
Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 100 |
Похожие товары