ТРК СЕВЕР 111-50-1
1 вид топлива
50 л/мин
всасывающая гидравлика
двусторонний блок индикации
однострочная индикация
Топливораздаточная колонка в прямоугольном корпусе, с одним раздаточным рукавом, одним видом топлива, моноблочной самовсасывающей гидравликой, номинальным расходом 50 л/мин и электронным отсчетным устройством со светодиодной индикацией.
Односторонний блок управления и индикации, однострочный тип индикации, возможность интерфейсного, импульсного, ручного и местного управления.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69: - от плюс 50 до минус 40 °С (для исполнений У1); - от плюс 50 до минус 60 °С (для исполнений ХЛ1); Относительная влажность воздуха от 30 до 100%. Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. Рабочий диапазон температур выдаваемого продукта: - для бензина – от плюс 35 до минус 40 °С; - для дизельного топлива и керосина – от плюс 50 до минус 40 °С (или температуры помутнения или кристаллизации топлива).
Управление колонкой осуществляется с помощью системы управления (пультов дистанционного управления, контроллеров или компьютера), разрешенных к применению в РФ.
| Вид индикации | СДИ |
| Количество видов топлива | 1 |
| Количество раздаточных рукавов | 1 |
| Длина раздаточного рукава, м не менее | 4 |
| Тип гидравлики | всасывающий |
| Верхний предел показаний указателя разового учета, л | 9 999,99 |
| Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 42 949 672,96 |
| Уровень звука колонки, дБА, не более | 80 |
| Степень очистки системы фильтрации топлива | одноступенчатая |
| Тонкость фильтрования, мкм, не более | 60 (по заказу 20) |
| Дискретность отображения указателя разового учёта объёма топлива, л | 0,01 |
| Пределы допускаемой основной погрешности при условиях,отличных от нормальных, % | ±0,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности колонки при нормальных условиях*, % | ±0,25 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при выдаче минимальных доз, % | 50±10% |
| Минимальная доза выдачи л/мин | 2 |
| Минимальный расход, л/мин | 5 |
| Номинальный расход через кран, л/мин | 50±10% |
| Максимальная потребляемая мощность колонки, кВт, не более | 0,8 |
| Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В | от 323 до 418 |
| Номинальная частота сети переменного тока, Гц, | от 49 до 51 |
| Масса колонки, кг, не более | 125 |
| Габаритные размеры колонки (ВхДхШ), мм | 1750 х 750 х 550 (транспортировочные, в упаковке, на поддоне) |
